
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 Nov 2026 | Jumat | CHD - 228 | 8074 |
| 2 | 12 Nov 2026 | Kamis | CHD - 227 | 9832 |
| 3 | 11 Nov 2026 | Rabu | CHD - 226 | 3150 |
| 4 | 10 Nov 2026 | Selasa | CHD - 225 | 5972 |
| 5 | 09 Nov 2026 | Senin | CHD - 224 | 3187 |
| 6 | 08 Nov 2026 | Minggu | CHD - 223 | 2419 |
| 7 | 07 Nov 2026 | Sabtu | CHD - 222 | 9546 |
| 8 | 06 Nov 2026 | Jumat | CHD - 221 | 7530 |
| 9 | 05 Nov 2026 | Kamis | CHD - 220 | 8235 |
| 10 | 04 Nov 2026 | Rabu | CHD - 219 | 3416 |
