
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 Nov 2026 | Jumat | LAS - 228 | 6843 |
| 2 | 12 Nov 2026 | Kamis | LAS - 227 | 0924 |
| 3 | 11 Nov 2026 | Rabu | LAS - 226 | 4576 |
| 4 | 10 Nov 2026 | Selasa | LAS - 225 | 8152 |
| 5 | 09 Nov 2026 | Senin | LAS - 224 | 1359 |
| 6 | 08 Nov 2026 | Minggu | LAS - 223 | 2417 |
| 7 | 07 Nov 2026 | Sabtu | LAS - 222 | 6836 |
| 8 | 06 Nov 2026 | Jumat | LAS - 221 | 5181 |
| 9 | 05 Nov 2026 | Kamis | LAS - 220 | 3202 |
| 10 | 04 Nov 2026 | Rabu | LAS - 219 | 4617 |
