
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 Nov 2026 | Jumat | TMS2 - 878 | 2991 |
| 2 | 12 Nov 2026 | Kamis | TMS2 - 877 | 9836 |
| 3 | 11 Nov 2026 | Rabu | TMS2 - 876 | 4405 |
| 4 | 10 Nov 2026 | Selasa | TMS2 - 875 | 4908 |
| 5 | 09 Nov 2026 | Senin | TMS2 - 874 | 4923 |
| 6 | 08 Nov 2026 | Minggu | TMS2 - 873 | 8241 |
| 7 | 07 Nov 2026 | Sabtu | TMS2 - 872 | 2314 |
| 8 | 06 Nov 2026 | Jumat | TMS2 - 871 | 7409 |
| 9 | 05 Nov 2026 | Kamis | TMS2 - 870 | 8713 |
| 10 | 04 Nov 2026 | Rabu | TMS2 - 869 | 7753 |
