
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 Nov 2026 | Jumat | MDN - 228 | 9522 |
| 2 | 12 Nov 2026 | Kamis | MDN - 227 | 6213 |
| 3 | 11 Nov 2026 | Rabu | MDN - 226 | 3904 |
| 4 | 10 Nov 2026 | Selasa | MDN - 225 | 4081 |
| 5 | 09 Nov 2026 | Senin | MDN - 224 | 5896 |
| 6 | 08 Nov 2026 | Minggu | MDN - 223 | 9261 |
| 7 | 07 Nov 2026 | Sabtu | MDN - 222 | 7428 |
| 8 | 06 Nov 2026 | Jumat | MDN - 221 | 5213 |
| 9 | 05 Nov 2026 | Kamis | MDN - 220 | 6194 |
| 10 | 04 Nov 2026 | Rabu | MDN - 219 | 3782 |
